Richtinggevend voor de Nederlandse steigerbouw
Bij de sectie steigerbedrijven zijn bedrijven aangesloten die zich richten op het monteren en demonteren van steigers, fabrikanten, leveranciers en verhuurbedrijven. Alle leden voldoen aan de Waarborgregeling VSB.
Interessante websites op het gebied van steigerbouw:
Sectie bestuur
G. Buijs, voorzitter | |
P. van den Bergh | Nivo Steigerwerken |
R. Engelaar | Bilfinger Industrial Services |
C. Hunter | Kaefer |
D. Koster | Steigerbouw Van der Panne |
A. van de Velde | Brand Energy & Infrastructure Services |
G. Westenbroek, branchemanager | VSB |
Commissies
Commissie Scholing en Opleiding
D. Koster, voorzitter | Steigerbouw Van der Panne |
J. Thomassen | NOE-Bekistingtechniek |
D. Beijer | Madema |
N. van Roon | Bilfinger Industrial Services |
T. Post | Post Stalen Steigers |
I. Wong | Brand Safway |
R. Jansen | Matemco Hulpconstructies BV |
G. Westenbroek, branchemanager | VSB |
Binnen de commissie Scholing en Opleiding wordt onder meer aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- Eind- en toetstermen
- Kwalificatiedossiers
- Externe vertegenwoordiging, zoals College van Deskundigen en Werkkamer 1 SVWOH
Rondom het thema scholing en opleiding is een interessante video samengesteld.
Click hier om de video te bekijken
Technische Commissie
H. Moonen, voorzitter | Altrad Hertel Industrial Services |
J. van Broekhoven | Bilfinger Industrial Services |
G. Buijs | VSB |
H. van der Cruijsen | Matemco Hulpconstructies |
M. van Dijk | Brand Energy & Infrastructure Services |
M. Gouwens | Altrad Hertel Industrial Services |
E. Husanovic | Rojo Steigerbouw |
J. Ockhuizen | Layher |
P. van Oers | Brand Energy & Infrastructure Services |
G. Kuunders | Safe B.V. |
J. van Helmond | Scafom |
G. Westenbroek, branchemanager | VSB |
Binnen de Technische Commissie wordt onder meer aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- Richtlijn Steigers
- Vraagbaakfunctie
- Windtunnelonderzoek (Werkgroep Wind)
- Normalisatie
- Externe vertegenwoordiging, zoals TOO Richtlijn Steigers, VSB-België, NEN
Nederlandse ANNEX voor windbelasting op steigers
De sectie Steigerbedrijven heeft een praktische richtlijn samengesteld met rekenmethoden voor bepaling van de windbelasting op steigers. De richtlijn, die bedoeld is voor steigerconstructeurs en professionals die bekend zijn met normen, verschaft een eenduidige rekenmethode zodat eenzelfde methodiek kan worden gehanteerd. Deze Nederlandse ANNEX voor windbelasting op steigers kan hier worden gedowndload.
Beleidsgroep Richtlijn Steigers
G. Buijs, voorzitter | VSB |
L. Verboom, voorzitter | Bouwend Nederland |
A. F. de Vries | Bouwend Nederland |
A. de Velde | VSB, Brand Energy & Infrastructure Services |
G. Westenbroek, branchemanager | VSB |
Technisch Overleg Richtlijn Steigers
G. Buijs, voorzitter | VSB |
L. Verboom, voorzitter | Bouwend Nederland, Era Contour |
B. van den Boom | VSB, Van Thiel United |
J. van Broekhoven | VSB, Bilfinger Industrial Services |
M. Gouwens | VSB, Altrad Hertel Industrial Services |
E. Husanovic | VSB, Rojo Steigerbouw |
R. van Noordenne | Bouwend Nederland, Aboma |
J. Ockhuijzen | VSB, Layher |
P. van Oers | VSB, Brand Energy & Industrial Services |
P. Rijnbeek | Bouwend Nederland |
E. Seubers | Bouwend Nederland, MDB |
S. Tullemans | Bouwend Nederland, BAM |
Forumdiscussies
De sectie Steigerbedrijven organiseert regelmatig Forumdiscussies. Deze ronde-tafelgesprekken vinden een aantal maal per jaar plaats en staan onder voorzitterschap van de hoofdredacteur van een vakblad. Met de discussies wordt de schat aan kennis en ervaring van VSB-leden ontsloten voor de markt. De forumdiscussies die door of met de Sectie Steigerbedrijven zijn georganiseerd, kunnen hier worden gedownload.